Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Video y Audio | |
| Entrada de vídeo IP | 16-Channel |
| Ancho de banda entrante | 80 Mbps |
| Ancho de banda saliente | 60 Mbps |
| Resolución de salida HDMI | 1 Channel, Resolution: 3840 ×2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| Resolución de salida VGA | 1 Channel, Resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| Modo de salida de video | HDMI/VGA Simultaneous Output |
| Pantalla multivista | 1/4/6/8/9/16 |
| DESCODIFICACIÓN | |
| Compresión de Audio | G.711A/G.711U/G.726 |
| Formato de decodificación | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Compresión de Video | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Resolución de registro | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Resolución de visualización / reproducción en vivo | 8 MP/5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ |
| 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Reproducción sincrónica | 16-Channel |
| Capacidad | 1-ch @ 8 MP, 2-ch @ 4 MP, 4-ch @ 2 MP |
| Administración de Grabación | |
| Modo de grabación | • Manual Recording |
| • Scheduling Recording | |
| • Motion Detection Recording | |
| Modo Playback | • Instant Playback |
| • Regular Playback | |
| • Tag Playback | |
| • Event Playback | |
| Modo de Respaldo | • Regular Backup |
| • Video Clip Backup | |
| Función Playback | • Play |
| • Pause | |
| • Stop | |
| • Fast Forward | |
| • Fast Backward | |
| • Play By Frame | |
| • Full Screen | |
| • Video Clip | |
| • Export Clip | |
| • Digital Zoom | |
| • Lock Recording | |
| • Audio On/Off | |
| RED | |
| Protocolo | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
| Mobile Phone Access | Android, iOS |
| Ancho de banda de Ingreso | 80 Mbps |
| Ancho de banda de Salida | 60 Mbps |
| Web Browser | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
| Interoperability | ONVIF, CGI |
| External Interface | |
| Network Interface | 1, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| USB Interface | 2× USB 2.0 |
| Audio Interface | 1, Audio In; 1, Audio Out |
| Alarm In/Out | N/A |
| Serial Interface | N/A |
| Power | 1× DC Jack |
| Reset Button | 1 |
| Speaker | N/A |
| eSATA | N/A |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| DISCO DURO | |
| SATA | 1 SATA Interface |
| Capacidad | Up to 10 TB |
| INTERFACES | |
| Interfaz de red | 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| Interfaz USB | 2× USB 2.0 |
| GENERAL | |
| Temperatura de funcionamiento | -10–55 °C |
| Storage Temperature | -40–70 °C |
| Storage Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
| Peso | 578.5 g |
| Contenido del Paquete | VIGI Network Video Recorder |
| Power Adapter | |
| HDD Screws | |
| Mouse | |
| Quick Installation Guide | |
| Working Temperature | • NVR: -10–55 °C |
| • Power Adapter: 0–40 °C | |
| Working Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 246.2 × 148.2 × 45 mm |
| Fuente de alimentación externa | 12V DC/1.5 A |
| Peso neto | 0.6 Kg |
| Peso bruto | 1.06 Kg |
| Consumo de energía | 4.25 W (without disk) |
| 13.10 W (with disk) | |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, IC, HDMI |
| VIDEO/IMAGEN | |
| Entrada de video | 16-Channel IP Video Input, up to 8 MP Resolution |
| Salida de video | Recording Resolution: 8 MP/5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| HDMI/VGA | |
| Output Resolution: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1680 × 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz | |









