Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Dimensiones Volante | |
| Giro | 900° de giro (de tope a tope) |
| Sensor | Sensor de conducción de alta precisión tipo simulación |
| Force Feedback | Doble motor Force Feedback |
| Protección | Sistema de protección contra sobrecalentamiento |
| Dimensiones Pedales | |
| Pedal de freno | Freno no lineal para mayor precisión |
| Base | Sistema de alfombrilla antideslizante patentado |
| Superficie | Recubrimiento antideslizante |
| Calibración | Automática |
| Especificaciones físicas Volante | |
| Altura | 270 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Profundidad | 278 mm |
| Peso (sin cables) | 2,25 kg |
| Especificaciones Físicas Pedales | |
| Altura | 167 mm |
| Ancho | 428,5 mm |
| Profundidad | 311 mm |
| Peso (sin cables) | 3,1 kg |
| Materiales | |
| Radios del volante | Aluminio anodizado |
| Recubrimiento del volante | Cuero cosido a mano |
| Eje de dirección | Acero |
| Mordazas de montaje | Nylon reforzado con fibra de vidrio |
| Palancas de cambio | Acero inoxidable pulido |
| Brazos y estructura de los pedales | Acero laminado en frío |
| Superficie de los pedales | Acero inoxidable pulido |
| Fundas de los pistones de los pedales | Termoplástico de polioximetileno (POM) |









